摄影测量与遥感
一、范围介绍
可提供摄影测量外业、内业及监理服务,并服务于智慧城市、智慧校园、农业遥感监测、农村土地承包经营权确权、自然灾害监测预报和应急抢险救灾等。
二、项目展示
1.航空摄影测绘项目
(1)河口县2010年村庄规划编制正射影像制作(含地形图测绘) | (2)河口县2011年村庄规划编制正射影像制作(含地形图测绘) |
(3)河口县2012年村庄规划编制正射影像制作(含地形图测绘) | (4)赫章县行政区域高分辨率卫星影像数据采集2011-21 |
(5)赫章县行政区域高分辨率卫星影像数据采集2011-22 | (6)石屏县2010年村庄规划编制 |
(7)石屏县2011年村庄规划编制 | (8)石屏县2012年村庄规划编制 |
(9)石屏县高分辨率卫星数据技术服务 | (10)宣威市城区基于自由网的正射影像制作 |
(11)宣威市行政区域高分辨率卫星影像编程数据 | (12)云南省宣威市城区交通旅游图航摄及制作 |
(13)博白四方嶂风电场航空摄影测量 | (14)金马风电场航空摄影测量 |
(15)禄丰老青山青苔坡风电场3期航空摄影测量 | (16)会泽县城区航飞影像获取 |
(17)楚雄州低丘缓坡土地综合开发利用试点项目-无人机航空摄影及正射影像图制作 | (18)昆明滇池国家旅游度假区海埂片区、大渔片区航摄遥感正摄影像制作 |
(19)贺开拉祜古茶文化园项目基于自由网的正射影像 | (20)勐海县古茶山规划贺开古茶园测区航拍服务 |
(21)勐海县南糯山基于自由网的正射影像 | (22)勐海县文化旅游项目基于自由网的正射影像 |
(23)勐海县怕弄六山林场项目基于自由网地正摄影 | (24)师宗县高良乡2012年村庄规划编制技术服务合同(卫星影像) |
(25)宾川县城航摄遥感正射影像(DOM)制作 | (26)勐海县主城区1:500地形图测绘及正射影像获取与制作 |
(27)石屏县低空数字摄影测量 | (28)云南省杨柳(滇黔界)至宣威高速公路地形图航测以及1;2000数字化成图 |
(29)昭通市昭阳区航摄遥感正射影像(1:1000)制作 | (30)昭通市昭阳区拟建G356线航摄遥感正射影像1:1000(DOM) |
(31)芒市至孟连高速公路永德(链子桥)至耿马(勐简)段一次性航拍技术服务及影像资料项目 | (32)西双版纳勐海县布朗山乡无人机低空摄影项目 |
(33)基础地理信息数据服务合同(红河州建水县0.2米DOM制作) | (34)永胜县程海低空数字摄影测量 |
(35)1:1000地形图测绘正射影像获取与制作勘测定界技术服务协议(禄劝生态基地) | (36)卫星数据技术服务合同 |
(37)大理州、楚雄州低丘缓坡影像数据采集合同 | (38)云南省农村土地承包经营权确权登记颁证工作底图制作二期项目(一标段)(面积三万平方千米) |
(39)云南个旧至元阳高速公路龙岔河特大桥、尼格隧道地形测绘项目(包含航飞) | (40)丽江市长江经济带废弃露天矿山生态修复工程航空摄影测量项目B包 |
(41)重庆市域卫星影像处理项目 | (42)文山州硕山县维摩乡白沙坡、核桃寨、大新寨村庄规划航空摄影测量项目 |
(43)景谷县森林督查图斑航飞项目 | (44)云南省遥感中心云南省特定区域0.2米分辨率航空遥感影像数据取 |
2.生态修复类项目
(1)丽江市长江经济带废弃露天矿山生态修复工程航空摄影测量项目B包 | (1)丽江市长江经济带废弃露天矿山生态修复工程航空摄影测量项目B包 |
三、案例图片展示
根据永胜县程海镇政府的要求,由我公司承担丽江市永胜县程海镇程海环湖区域内约150平方公里优于0.1m的正射影像图(DOM)制作,项目范围为甲方指定需测绘的区域外围20米,面积最终以丽江市永胜县程海镇政府确定范围后的总面积为准。
宾川县位于滇中高原同滇西横断山脉的过渡区,地处大理州东北部金沙江南岸的干热河谷地区。介于北纬25°32′一26°12′,东经100°16′一100°59′之间,东与楚雄彝族自治州的大姚县接壤,南与本州的祥云县相连,西与本州的大理市、洱源县交界,北与本州的鹤庆县及丽江市的永胜县毗邻。
Copyright © 2022 云南省测绘地理信息科技发展有限公司